cwbe coordinatez:
101
63533
1491152
63777
2193095

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


vyzera to tak, ze k nam uvita jasna kometa (po dlhej dobe). Pojmanski (C/2006 A1) objavena na juznej oblohe ( zatial pre nas nepozorovatelna ) zvysuje svoju deklinaciu a realne moznosti na jej zahliadnutie su uz v prvej polovici marca. Podla odhadov by mohla dosiahnut jasnost 4, mozno dokonca 2 mag.

datum/RA/DEC
1 Mar 2006 4 20h23m 14.86s -08 47' 55.3"
2 Mar 2006 4 20h25m38.17s -06 07' 06.0"
3 Mar 2006 4 20h28m13.56s -03 24' 58.4"
4 Mar 2006 4 20h31m00.57s -00 42' 22.2"
5 Mar 2006 4 20h33m58.71s +01 59' 52.5"
6 Mar 2006 4 20h37m07.45s +04 40' 56.7"
7 Mar 2006 4 20h40m26.24s +07 20' 03.5"
8 Mar 2006 4 20h43m54.51s +09 56' 29.1"
9 Mar 2006 4 20h47m31.68s +12 29' 34.4"
10 Mar 2006 4 20h51m17.18s +14 58' 45.3"
11 Mar 2006 4 20h55m10.42s +17 23' 33.1"
12 Mar 2006 4 20h59m10.83s +19 43' 34.8"
13 Mar 2006 4 21h03m17.85s +21 58' 32.9"
14 Mar 2006 4 21h07m30.91s +24 08' 15.2"
15 Mar 2006 4 21h11m49.48s +26 12' 34.2"
16 Mar 2006 4 21h16m13.03s +28 11' 26.9"
17 Mar 2006 4 21h20m41.06s +30 04' 53.7"
18 Mar 2006 4 21h25m13.06s +31 52' 58.5"
19 Mar 2006 4 21h29m48.58s +33 35' 47.5"
20 Mar 2006 4 21h34m27.15s +35 13' 29.0"

zatial tak...




There are currently 9979 K available in
2nd Guild's K-treasury.




get 1 🦆 for 5 🐘
get 1 🐘 for 1 🦆